País o Grupo de Países |
Tipo de Acuerdo |
Fecha Firma |
Entrada en Vigencia |
P -4(1) | Acuerdo de Asociacion Economica | 18 de julio 2005 | 08 de noviembre 2006 |
Union Europea (2) | Acuerdo de Asociacion Economica | 18 de noviembre 2002 | 01de febrero 2003 |
Canadá | Tratado de Libre Comercio | 05 de diciembre 1996 | 05 de julio 1997 |
Corea | Tratado de Libre Comercio | 15 de febrero 2003 | 01 de abril 2004 |
Costa Rica (TLC Chile Centroamerica) | Tratado de Libre Comercio | 18 de octubre 1999 | 14 de febrero 2002(Protocolo Bilateral) |
El Salvador (TLC Chile Centroamerica) | Tratado de Libre Comercio | 18 de octubre 1999 | 03 de junio 2002 (Protocolo Bilateral) |
Guatemala (TLC Chile Centroamerica) | Tratado de Libre Comercio | 18 de octubre 1999 | En Tramitacion parlamentaria |
Honduras (TLC Chile Centroamerica) | Tratado de Libre Comercio | 18 de octubre 1999 | 28 de Agosto 2008 |
Nicaragua (TLC Chile Centroamerica) | Tratado de Libre Comercio | 18 de octubre 1999 | Protocolo Bilateral en negociacion |
Estados Unidos | Tratado de Libre Comercio | 06 de junio 2003 | 01 de enero 2004 |
México | Tratado de Libre Comercio | 17 de abril 1998 | 01 de agosto 1999 |
EFTA (3) | Tratado de Libre Comercio | 26 de junio 2003 | 01 de diciembre 2004 |
Panamá | Tratado de Libre Comercio | 27 de junio 2006 | 07 de Marzo 2008 |
Colombia | Tratado de Libre Comercio | 27 de noviembre 2006 | En Tramitacion parlamentaria |
Perú | Tratado de Libre Comercio | 22 de agosto 2006 | 01 de marzo 2009 |
Ecuador | Acuerdo de Complementacion Economica Nº 32 | 20 de diciembre 1994 | 01 de enero 1995 |
Mercosur (4) | Acuerdo de Complementacion Economica Nº 35 | 25 de junio 1996 | 01 de octubre 1996 |
Bolivia | Acuerdo de Complementacion Economica Nº 22 | 06 de abril 1993 | 07 de julio 1993 |
Venezuela | Acuerdo de Complementacion Economica Nº 23 | 02 de abril 1993 | 01 de julio 1993 |
India | Acuerdo de Alcance Parcial | 8 de marzo 2006 | 17 agosto 2007 |
Cuba | Acuerdo de Alcance Parcial | 20 de diciembre 1999 | 28 de Agosto 2008 |
Japón | Acuerdo de Asociación Economica | 27 de marzo 2007 | 3 de Septiembre 2007 |
Australia | Tratado de Libre Comercio | 30 de Julio 2008 | 06 de marzo 2009 |
Malasia | Tratado de Libre Comercio | En proceso de Negociacion | |
Tailandia | Tratado de Libre Comercio | GEC terminado | |
Turquia | Tratado de Libre Comercio | Fin de Negociaciones | |
Vietnam | Tratado de Libre Comercio | Comienzo de Negociaciones |
- Pacífico-4, integrado por Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam.
- Los países miembros de la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, ..Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia y desde el 1º de Mayo de 2004, los 10 nuevos países miembros son: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, lituania, Malta, Polonia y Republica Checa a partir de enero de 2007 son miembros: rumania y bulgaria.
- La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) Está integrada por: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
- El Mercado Común del Sur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Chile participa como país asociado.
- Los países que participan como miembros de la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxenburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia y desde el 1º de Mayo de 2004, los 10 nuevos países miembros: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa.
- La Asociación Europea De Libre Comercio (EFTA) Está Integrada Por: Islandia, Liechtenstein, Noruega Y Suiza.
- El Mercado Común Del Sur Está Integrado Por Argentina, Brasil, Paraguay Y Uruguay. Chile Participa Como País Asociado Del Acuerdo, Al Igual Que Bolivia.
- La Fecha Sólo Se Refiere Al Cierre De Las Negociaciones.